
Eiginleikar sjónauka lyftara

Af hverju að velja BNA?

Vörur umfang
| Fyrirmynd | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| Hámark Getu | 3500 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Hámark Lyftihæð | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| Hámark Útrás | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| Þyngd Og Mál | ||||||||
| Heildarlengd til flutnings | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| Lengd til andlits gaffla | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| Heildarbreidd | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| Heildarhæð | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| Hjólhaf | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| Jarðhreinsun | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| Heildarbreidd stýrishúss | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| Halla-upp horn | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður |
| Halla-niður horn | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður | 114 gráður |
| Ytri beygjuradíus (yfir dekk) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| Þyngd án hleðslu (með gaffli) | 9500 kg | 8100 kg | 12800 kg | 10900 kg | 11870 kg | 12800 kg | 13300 kg | 13700 kg |
| Tegund dekkja | Pneumatic | Pneumatic | Hálf-fast | Slöngulaus | Slöngulaus | Hálf-fast | Slöngulaus | Slöngulaus |
| Venjuleg dekk | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| Lengd/breidd gafflar/hluti | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Sýningar | ||||||||
| Lyftingar | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| Lækka | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| Framlenging | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| Afturköllun | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| Mannfjöldi | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| Sorp | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| Vél | ||||||||
| Vélarmerki | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
| Vélargerð | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | National II |
| Einkunn Power | 77,3kW | 85kw | 85kW | 85kW | 85kW | 91kW | 91kW | 110kW |
| Smit | ||||||||
| Gerð sendingar | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir | Togbreytir |
| Fjöldi gíra (áfram / afturábak) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Hámark Ferðahraði | 35 km/klst | 35 km/klst | 40 km/klst | 40 km/klst | 40 km/klst | 40 km/klst | 40 km/klst | 40 km/klst |
| Handbremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa | Sjálfvirk loft-skera bremsa |
| Þjónustubremsa | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum | niðurdýfð fjöl-diskhemlun á fram- og afturöxlum |
| Vökvakerfi | ||||||||
| Tegund vökvadælu | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla | Gírdæla |
| Vökvaflæði / þrýstingur | 100 l/mín | 100 l/mín | 150 l/mín | 167 l/mín-265 bör | 167 l/mín-265 bör | 150 l/mín | 167 l/mín-265 bör | 180L |
| Geymir tankur | ||||||||
| Vélarolía | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Vökvaolía | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| Eldsneytistankur | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| Hávaði og titringur | ||||||||
| Hávaði við akstursstöðu (Lpa) | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 79 dB | 79 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Hávaði í umhverfinu (Lwa) | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 106 dB | 106 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| Titringur á höndum / handleggjum | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| Ýmislegt | ||||||||
| Stýri (framan/aftan) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Drifhjól (framan/aftan) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Samþykkt öryggisbíla | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús | FOPS stig 2 stýrishús |
Með tækninýjungum munu vörustillingar okkar og breytur halda áfram að breytast án fyrirvara.
Ef það er einhver vafi, skal sérstök staðfesting á alþjóðlegum viðskiptum okkar gilda.
Viðhengi fyrir allar umsóknir


Gæðaframleiðsla, tryggð sendingarkostnaður


Algengar spurningar
Sp.: Ef ég er óviss um vöruna sem ég þarfnast, hvað ætti ég að gera?
A: Ef þú ert ekki viss um tiltekna vöru sem þú þarft, þá er engin þörf á að hafa áhyggjur. Deildu bara upplýsingum um „vinnuþrýsting“, „hitastig“ og „miðil“ sem skipta máli fyrir umsóknina þína. Með þessum upplýsingum getum við mælt með þeirri vöru sem hentar þínum þörfum. Að öðrum kosti getum við útvegað þér víðtæka e-verslun okkar til viðmiðunar, sem gerir þér kleift að velja viðeigandi gerð. Láttu okkur einfaldlega vita um tegundarnúmerið og við sjáum um afganginn.
Sp.: Hvernig get ég treyst fyrirtækinu þínu?
Sp.: Getum við fengið vöruna eins fljótt og auðið er?
A: LTMG mun reyna sitt besta til að raða afhendingu í samræmi við birgðahald. Ef þú vilt sérsniðna mun það kosta tíma.
maq per Qat: 4WD lyftara með útdraganlegum gafflum, Kína 4WD lyftara með útdraganlegum gafflum framleiðendur










